Банк | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа | Обновление |
Внешфинбанк | 73.60 | 74.10 | 88.80 | 89.20 | 13:57 04.03 ! |
Банк Вологжанин | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07:00 |
Газпромбанк | 73.16 | 74.48 | 88.32 | 89.63 | 13:53 04.03 ! |
ПАО МОСОБЛБАНК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20:44 |
ОТП Банк | 72.50 | 76.50 | 86.75 | 90.75 | 20:44 |
Промсвязьбанк | 73.15 | 74.55 | 88.16 | 89.66 | 13:51 04.03 ! |
Росбанк | 71.00 | 78.00 | 86.00 | 93.00 | 13:56 04.03 ! |
Росгосстрах Банк | 73.05 | 74.55 | 88.25 | 89.75 | 13:55 04.03 ! |
Россельхозбанк | 73.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 20:42 |
Русский стандарт банк | 73.10 | 74.70 | 88.30 | 89.90 | 13:54 04.03 ! |
Сбербанк. Вологодское отделение №8638 | 71.83 | 75.57 | 86.96 | 90.70 | 13:53 04.03 ! |
Банк СГБ | 72.00 | 76.00 | 87.00 | 91.00 | 20:42 |
СеверСтройБанк | 72.40 | 75.30 | 87.50 | 90.30 | 20:40 |
Банк Траст | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20:44 |
АО «Банк ФИНАМ» ККО в г.Вологда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10:46 16.10 ! |
Курсы ЦБ: 73,7864 ₽ Доллар - , Евро - Доллар - , Евро - Ставка рефинансирования - % |