Банк | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа | Обновление |
Внешфинбанк | 109.50 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 17:11 14.03 ! |
Газпромбанк | 101.65 | 152.35 | 106.19 | 174.05 | 16:32 14.03 ! |
ПАО МОСОБЛБАНК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08:22 07.04 ! |
ОТП Банк | 72.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 08:22 07.04 ! |
Промсвязьбанк | 98.40 | 123.40 | 108.97 | 133.97 | 16:30 14.03 ! |
Росбанк | 100.00 | 140.00 | 105.00 | 150.00 | 17:10 14.03 ! |
Росгосстрах Банк | 107.65 | 235.35 | 114.65 | 242.35 | 17:05 14.03 ! |
Русский стандарт банк | 108.00 | 154.00 | 112.00 | 164.60 | 16:33 14.03 ! |
Сбербанк. Вологодское отделение №8638 | 108.91 | 130.24 | 115.52 | 139.44 | 16:31 14.03 ! |
Банк СГБ | 71.00 | 101.00 | 78.00 | 108.00 | 08:21 07.04 ! |
СеверСтройБанк | 73.00 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 08:20 07.04 ! |
Банк Траст | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08:22 07.04 ! |
АО «Банк ФИНАМ» ККО в г.Вологда | 64.60 | 68.00 | 63.50 | 67.00 | 11:30 28.10 ! |
Курсы ЦБ: 83,3520 ₽ Доллар - , Евро - Доллар - , Евро - Ставка рефинансирования - % |